產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-28
球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。在各種閥門中,球閥的流動(dòng)阻力Z小,全徑球閥打開時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。與其他閥相比便于安裝
球閥是一種重要的閥類,在石油化工、長(zhǎng)輸管線等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。球閥的關(guān)閉件是一個(gè)帶孔的球體(或部分球),球體隨閥桿轉(zhuǎn)動(dòng)來實(shí)現(xiàn)閥門的開啟或關(guān)閉。在各種閥門中,球閥的流動(dòng)阻力zui小,全徑球閥打開時(shí),球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,介質(zhì)幾乎可以毫無損失的流過。與其他閥相比便于安裝
主要零部材料
序號(hào) | 零件名稱 | 材質(zhì) | |
GB | ASTM | ||
1 | 閥體 | WCB | A2116-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球體 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石體 | WCB | A216-WCB |
7 | 墊片 | 柔性石墨+不銹鋼 | B12.10-304F/.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料壓蓋 | WCB | A2116-WCB |
10 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 擋圈 | 65Mn | AISI 1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667 |
13 | 閥桿 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺釘 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推墊片 | PTFE | PTFE |
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計(jì)依據(jù) | 國(guó)標(biāo)系列 | 美標(biāo)系列 | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
法蘭連接結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
連接法蘭 | GB/T9113 | ANSI B16.5、B16.47 | |
對(duì)焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn) | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
主要外形尺寸
公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
d1 | 13 | 19 | 25 | 38 | 64 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
L | 108 | 117 | 127 | 165 | 191 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 |
H | 59 | 63 | 75 | 95 | 142 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 230 | 400 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(kg) | 2.5 | 3 | 5 | 7 | 15 | 19 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
產(chǎn)品尺寸